├ Diretorias Anteriores
Gestão 2006/2009 |
||||||||||||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes | ||||||||||
| Presidente: | CO Maria do Socorro da Cruz Bittencourt | TC Pedro Osmar Fischborn | ||||||||||
| 1º Vice-Presidente: | TC João Alberto Britto | TC Altemir Alves | ||||||||||
| 2º Vice-Presidente: | CO Osvino Schneider | TC José Antônio Schmidt | ||||||||||
| 1º Secretário: | CO Beatriz Regina da Silva | CO Pedro Lino Ramos | ||||||||||
| 2º Secretário: | TC Édina Morgana de Souza Bock | CO Nilza Braga Rohden | ||||||||||
| 1º Financeiro: | CO José Lair Reichert | TC Glauco Reisdorfer Pinheiro Machado | ||||||||||
| 2º Financeiro: | CO Valdir Luiz Hickmann | CO Luiz Carlos Duarte Oliveira | ||||||||||
CONSELHO FISCAL |
||||||||||||
|
||||||||||||
Gestão 2003/2006 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Sergio Gilberto Dienstmann | Pedro Osmar Fischborn |
| 1º Vice-Presidente: | Marcos Leandro Cerveira | José Dall'Olmo |
| 2º Vice-Presidente: | Maria do Socorro da Cruz Bittencourt | Odair Gonçalves |
| 1º Secretário: | Osvino Schneider | Beatriz Gevehr Guimarães |
| 2º Secretário: | Édina Morgana de Souza Bock | Nilza Braga Rohden |
| 1º Financeiro: | Rubilar José Bernardes | Liane Ledur Costa |
| 2º Financeiro: | José Lair Reichert | Alois Kuba |
CONSELHO FISCAL |
||
| Regis Stumpf Blessmann | João Alberto Brito | |
| Nilson Casse | Rosangela Augustin Calgaroto | |
| Domilton Soares Cardoso | Neli Antoninha Schultz | |
DELEGADOS |
||
| Sergio Gilberto Dienstmann | Hildegard Rech | |
| Marcos Leandro Cerveira | Altemir Alves | |
Gestão 2000/2003 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Paulo Walter Schnorr | Cândida Dai Prá Bocassius |
| 1º Vice-Presidente: | João Alberto Brito | Sérgio Gilberto Dienstmann |
| 2º Vice-Presidente: | Pedro Osmar Fischbom | Rubilar José Bernardes |
| 1º Secretário: | Neusa Marilei O. da Silva | Luiz Francisco Calgaroto |
| 2º Secretário: | Maria do Socorro da C. Bittencourt | Edina Morgana de Souza Bock |
| 1º Financeiro: | Domilton Soares Cardoso | César Silvano de Oliveira |
| 2º Financeiro: | Altemir Alves | José Lair Reichert |
CONSELHO FISCAL |
||
| Hildegard Rech | Marcos Leandro Cerveira | |
| Tânia Clenice S. Gomes | João Sérgio Cruz dos Santos | |
| Roque Pazinato | Nilza Braga Rhoden | |
DELEGADOS |
||
| Paulo Walter Schnorr | Rubilar José Bernardes | |
Gestão 1997/2000 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Paulo Walter Schnorr | Celso Ricardo Werb |
| 1º Vice-Presidente: | Pedro Osmar Fischbom | Plauto Izone João de Oliveira |
| 2º Vice-Presidente: | Rubilar José Bernardes | João Alberto Brito |
| 1º Secretário: | Neusa Marilei O. da Silva | Cândida G. Dai Prá Bocassius |
| 2º Secretário: | João Luiz Fruchteinicht | Altemir Alves |
| 1º Financeiro: | Domilton Soares Cardoso | João Sérgio Cruz dos Santos |
| 2º Financeiro: | Sérgio Gilberto Dienstmann | José Lair Reichert |
CONSELHO FISCAL |
||
| Adriano Itaborá de Almeida | João Queli da Silva | |
| Hildegard Rech | Luiz Dagoberto Goulart | |
| Valmir Teixeira | ||
DELEGADOS |
||
| Paulo Walter Schnorr | Celso Ricardo Werb | |
| Rubilar José Bernardes | Plauto Izone João de Oliveira | |
Gestão 1994/1997 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Rubilar José Bernardes | Valmir Teixeira |
| 1º Vice-Presidente: | Pedro Osmar Fischbom | Paulo Walter Schnorr |
| 2º Vice-Presidente: | Celso Ricardo Werb | Luiz Dagoberto Goulart |
| 1º Secretário: | João Luiz Fruchteinicht | Domilton Soares Cardoso |
| 2º Secretário: | Edwino A. Kelber | Altemir Alves |
| 1º Financeiro: | Sérgio Gilberto Dienstmann | Neusa Marilei O. da Silva |
| 2º Financeiro: | Plauto Izone João de Oliveira | Maria A. de Mello |
CONSELHO FISCAL |
||
| Cândida G. Dai Prá Bocassius | Roberto G. Peter | |
| Hildegard Rech | João Alberto Brito | |
| Angela Ferragini | José Lair Reichert | |
DELEGADOS |
||
| Rubilar José Bernardes | Valmir Teixeira | |
| Celso Ricardo Werb | Luiz Dagoberto Goulart | |
Gestão 1991/1994 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Rubilar José Bernardes | Eleci da Silva Germano |
| 1º Vice-Presidente: | Valmir Teixeira | Cândida G. Dai Prá Bocassius |
| 2º Vice-Presidente: | João Queli da Silva | José A. Schmidt |
| 1º Secretário: | Walter Rudy Augustin | José Lair Reichert |
| 2º Secretário: | Luiz Dagoberto Goulart | Ivo Stuermer |
| 1º Financeiro: | Sérgio Gilberto Dienstmann | José Carlos Quadros |
| 2º Financeiro: | Plauto Izone João de Oliveira | Edwino Alberto Kelber |
CONSELHO FISCAL |
||
| Sady Clóvis Nabinger | Renato de Paula Fleck | |
| Arno Augusto Kerber | Hildegard Rech | |
| Gary Geraldo Pizzuti | Ruy José Guidali | |
DELEGADOS |
||
| Valmir Teixeira | João Queli da Silva | |
| Walter Rudy Augustin | Sérgio Gilberto Dienstmann | |
Gestão 1988/1991 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Oscar Fick | Cândida G. Dai Prá Bocassius |
| 1º Vice-Presidente: | Theobaldo Jacoby Filho | Cláudio José Haas |
| 2º Vice-Presidente: | Pedro Hoffmann | Leda Gerod |
| 1º Secretário: | Eleci da Silva Germano | Ivo Luiz Rothmann |
| 2º Secretário: | Janete Stroschoen | Plauto Izone João de Oliveira |
| 1º Financeiro: | Valmir Teixeira | José Carlos Quadros |
| 2º Financeiro: | João Queli da Silva | Luiz Dagoberto Goulart |
CONSELHO FISCAL |
||
| Ruy José Guidali | João Werner Dillenburg | |
| Sady Clóvis Nabinger | Percy Hauschild | |
| Arno Augusto Kerber | Gary Geraldo Pizzuti | |
DELEGADOS |
||
| Oscar Fick | João Queli da Silva | |
| Pedro Hoffmann | Valmir Teixeira | |
Gestão 1985/1988 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | José Tadeu Jacoby | Cândida G. Dai Prá Bocassius |
| 1º Vice-Presidente: | Oscar Fick | Flávio Bento Alves |
| 2º Vice-Presidente: | Cláudio José Haas | Valmir Teixeira |
| 1º Secretário: | Leda Georg | Ivo Luiz Rothmann |
| 2º Secretário: | Janete S. Pereira | Ivo Stuermer |
| 1º Financeiro: | Pedro Hoffmann | Eleci da Silva Germano |
| 2º Financeiro: | João Queli da Silva | Plauto Izone João de Oliveira |
CONSELHO FISCAL |
||
| Ruy José Guidali | João Werner Dillenburg | |
| Sady Clóvis Nabinger | Percy Hauschild | |
| Arno Augusto Kerber | Gary Geraldo Pizzuti | |
DELEGADOS |
||
| Oscar Fick | João Queli da Silva | |
| Pedro Hoffmann | Valmir Teixeira | |
Gestão 1982/1985 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Oscar Fick | Cândida G. Dai Prá Bocassius |
| 1º Vice-Presidente: | José Tadeu Jacoby | Flávio Bento Alves |
| 2º Vice-Presidente: | Pedro Hoffmann | Valmir Teixeira |
| 1º Secretário: | Leda Georg | Ivo Luiz Rothmann |
| 2º Secretário: | Janete S. Pereira | Ivo Stuermer |
| 1º Financeiro: | Cláudio José Haas | João Soares Gomes |
| 2º Financeiro: | João Queli da Silva | Plauto Izone João de Oliveira |
CONSELHO FISCAL |
||
| Ruy José Guidali | Helvino Elmo Pufal | |
| Sady Clóvis Nabinger | Percy Hauschild | |
| Arno Augusto Kerber | Gary Geraldo Pizzuti | |
DELEGADOS |
||
| Oscar Fick | João Queli da Silva | |
| Pedro Hoffmann | Valmir Teixeira | |
Gestão 1979/1982 |
||
| DIRETORIA | Efetivos | Suplentes |
| Presidente: | Oscar Fick | José Tadeu Jacoby |
| 1º Vice-Presidente: | Janete S. Pereira | Valmir Teixeira |
| 2º Vice-Presidente: | Cláudio José Haas | Ivo Luiz Rothmann |
| 1º Secretário: | Pedro Hoffmann | Roberto Feldens |
| 2º Secretário: | Flávio Bento Alves | João Soares Gomes |
| 1º Financeiro: | Cândida G. Dai Prá Bocassius | Plauto Izone João de Oliveira |
| 2º Financeiro: | João Queli da Silva | Edwino A. Kelber |
CONSELHO FISCAL |
||
| Ruy José Guidali | Elvino Elmo Pufal | |
| Sady Clóvis Nabinger | José F. S. Cruz | |
| Arno Augusto Kerber | Gary Geraldo Pizzuti | |
DELEGADOS |
||
| Oscar Fick | Cláudio José Haas | |
| Pedro Hoffmann | João Queli da Silva | |


